TIKSY 250 ЛЮКС
Год выпуска: 2020
Тип:
Доступность: Под заказ
|
|
|
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | РМЗ-250 | |
Объем, см3 / Цилиндры | 249 / 1 | |
Мощность, л.с. | 20 | |
Тип | 2-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 72х61 | |
Топливная система | Карбюратор | |
Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый | |
Охлаждение | Воздушное | |
Система выпуска | Глушитель с резонатором | |
Система впуска | Глушитель шума-впуска | |
Система смазки | Совместная | |
Максимальная скорость, км/ч | 60 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Вариатор, передача вперед и электронный реверс | |
Тормозной механизм | Механический, дисковый | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Система запуска | Электрическая и ручная | |
Зажигание | CDI (емкостное программируемое зажигание) | |
Электростартер | Есть | |
Реверс | Есть | |
Обогрев ручек руля и курка газа | Есть | |
Фара | Галогеновая, 55/60 | |
Спидометр / одометр | Есть | |
Обогреватель ручек | Нет | |
ЕМКОСТЬ | ||
Емкость масляного бака, л | - | |
Топливный бак, л | 28 | |
ПОДВЕСКА | ||
Тип пер. подвески | Однорычажная | |
Ход пер. подвески, мм | 160 | |
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
Передний амортизатор движителя | – | |
Тип зад. подвески | Склизовая | |
Ход зад. подвески, мм | 300 | |
Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
Колея лыж, мм | 875 | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3170х380х17.5 | |
ГАБАРИТЫ | ||
Кол-во мест | 1 | |
Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2880х1050х1340 | |
Сухая* масса, кг | 210 | |
ГАРАНТИЯ | ||
Гарантия, мес. | 36 |
0 руб.
ЗАЯВКА НА ЗАКАЗ
Оставьте свои контактные данные и мы с вами свяжемся для уточнения деталей
Мы используем информацию только для связи с вами, и храним их на защищенном сервере.
Ваши контактные данные находятся в безопасности