TAYGA PATRUL 800 SWT
Год выпуска: 2020
Тип:
Доступность: Под заказ
|
|
|
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | ODES V800 | |
Объем, см3 / Цилиндры | 800 / 2 | |
Мощность, л.с. | 60 | |
Тип | 4-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 91х61.5 | |
Топливная система | Инжектор | |
Карбюратор / тип | - | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Система выпуска | Глушитель | |
Система впуска | Глушитель шума-впуска | |
Система смазки | Мокрый картер со сменным фильтром | |
Максимальная скорость, км/ч | 95 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Система запуска | Электрическая | |
Зажигание | EFI (распределенный впрыск) | |
Электростартер | Есть | |
Реверс | Есть | |
Обогрев ручек руля и курка газа | Есть | |
Фара | Галогеновая, 2х55/60 | |
Спидометр / одометр | Есть | |
Обогреватель ручек | Есть | |
ЕМКОСТЬ | ||
Емкость масляного бака, л | - | |
Топливный бак, л | 55 | |
ПОДВЕСКА | ||
Тип пер. подвески | Телескопическая | |
Ход пер. подвески, мм | 150 | |
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
Передний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный | |
Тип зад. подвески | Склизовая | |
Ход зад. подвески, мм | 190 / 385 | |
Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
Колея лыж, мм | 960 | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3937х600х30 | |
ГАБАРИТЫ | ||
Кол-во мест | 2 | |
Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2990х1130х1450 | |
Сухая* масса, кг | 355 | |
ГАРАНТИЯ | ||
Гарантия, мес. | 36 |
0 руб.
ЗАЯВКА НА ЗАКАЗ
Оставьте свои контактные данные и мы с вами свяжемся для уточнения деталей
Мы используем информацию только для связи с вами, и храним их на защищенном сервере.
Ваши контактные данные находятся в безопасности