TAYGA PATRUL 550 SWT
Год выпуска: 2020
Тип:
Доступность: Под заказ
|
|
|
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | РМЗ-550 | |
Объем, см3 / Цилиндры | 553 / 2 | |
Мощность, л.с. | 55 | |
Тип | 2-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х61 | |
Топливная система | 2-х карбюраторная | |
Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый | |
Охлаждение | Воздушное | |
Система выпуска | Глушитель с резонатором | |
Система впуска | Лепестковый клапан | |
Система смазки | Совместная | |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Система запуска | Электрическая и ручная | |
Зажигание | CDI (емкостное программируемое зажигание) | |
Электростартер | Есть | |
Реверс | Есть | |
Обогрев ручек руля и курка газа | Есть | |
Фара | Галогеновая, 2х55/60 | |
Спидометр / одометр | Есть | |
Обогреватель ручек | Нет | |
ЕМКОСТЬ | ||
Емкость масляного бака, л | 2.5 | |
Топливный бак, л | 55 | |
ПОДВЕСКА | ||
Тип пер. подвески | Телескопическая | |
Ход пер. подвески, мм | 150 | |
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
Передний амортизатор движителя | – | |
Тип зад. подвески | Склизовая | |
Ход зад. подвески, мм | 190 | |
Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
Колея лыж, мм | 960 | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3937х600х22 | |
ГАБАРИТЫ | ||
Кол-во мест | 2 | |
Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2950х1150х1460 | |
Сухая* масса, кг | 315 | |
ГАРАНТИЯ | ||
Гарантия, мес. | 36 |
0 руб.
ЗАЯВКА НА ЗАКАЗ
Оставьте свои контактные данные и мы с вами свяжемся для уточнения деталей
Мы используем информацию только для связи с вами, и храним их на защищенном сервере.
Ваши контактные данные находятся в безопасности